ニジマスの遊漁料と解禁期間
前売り1日券の安い順。掲載している19の組合の中で比べています。
| 組合 | 前売り | 現場売り | 年券 | 遊漁期間(規則の言い方) |
|---|---|---|---|---|
| 千曲川漁業協同組合長野県・千曲川 | 500円 | 1,300円 | 5,000円 | 周年。ただし10月1日から翌年2月15日までは犀川、千曲川の本流のみ |
| 更埴漁業協同組合長野県・千曲川 | 800円 | 1,800円 | 6,000円 | 周年 |
| 本栖湖漁業協同組合山梨県・本栖湖 | 800円 | 1,000円 | 8,400円 | 1月1日から12月31日まで |
| 山梨中央漁業協同組合山梨県・釜無川、笛吹川、荒川 | 800円 | 1,200円 | 4,000円 | 1月1日から12月31日まで |
| 富士川漁業協同組合山梨県・富士川 | 1,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 1月1日から12月31日まで |
| 早川漁業協同組合山梨県・早川、保川 | 1,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 3月15日から9月30日まで |
| 桂川漁業協同組合山梨県・桂川、鶴川、葛野川 | 1,000円 | 1,500円 | 5,000円 | 解禁日の午前5時から9月末日まで |
| 峡北漁業協同組合山梨県・釜無川、塩川、川俣川 | 1,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 解禁日から9月30日まで |
| 忍草漁業協同組合山梨県・桂川 | 1,000円 | 1,600円 | 6,000円 | 3月15日から9月30日まで(日没1時間後から日の出1時間前までは遊漁禁止) |
| 天竜川漁業協同組合長野県・天竜川 | 1,100円 | 2,100円 | 6,600円 | 2月16日から9月30日まで |
| 北信漁業協同組合長野県・千曲川、鳥居川、夜間瀬川 | 1,200円 | 2,200円 | 6,000円 | 3月第3日曜日(浅川は2月16日)から9月30日まで。ただし豊野町大倉入り橋から下流の鳥居川、夜間瀬橋下部堰堤から下流の夜間瀬川、横湯川の天川橋上流の堰堤から星川橋までは、3月第3日曜日から翌年の3月第3日曜日の前々日まで |
| 上小漁業協同組合長野県・千曲川、依田川、鹿曲川 | 1,300円 | 2,000円 | 6,500円 | 2月16日から9月30日まで |
| 佐久漁業協同組合長野県・千曲川、抜井川、雨川 | 1,300円 | 2,000円 | 6,500円 | 10月第二土曜日から翌年9月30日まで(10月第二土曜日から翌年2月15日までは佐久大橋から今井取水堰堤までの千曲川本流) |
| 早川河川漁業協同組合神奈川県・早川、須雲川 | 1,600円 | 3,000円 | 12,000円 | 3月1日から10月14日までの期間で組合が定め公表する日から2月末日まで。箱根町宮城野地先の3号えん堤から10号えん堤まで、箱根町畑宿地先の3号えん堤から山根えん堤までの区域は、この期間に加えて10月15日から2月末日まで |
| 芦之湖漁業協同組合神奈川県・芦ノ湖 | 1,800円 | 4,000円 | 18,500円 | 2月1日から12月31日までの期間で組合が定め公示する期間 |
| 都留漁業協同組合山梨県・桂川、鹿留川 | 1,800円 | 2,300円 | 9,000円 | 解禁日の午前5時から9月30日まで |
| 南佐久南部漁業協同組合長野県・千曲川、大石川、南相木川 | 2,000円 | 3,000円 | 8,400円 | 周年(10月1日から翌年2月15日までは穂積発電所堰堤から宮下頭首工までの千曲川本流) |
| 相模川漁業協同組合連合会神奈川県・相模川、中津川、小鮎川 | 2,000円 | 3,500円 | 7,000円 | 3月1日から10月14日まで。ただし早戸川、布川、境沢、谷太郎川、中津川、日向川の別記の区域と、神の川の社宮司えん堤上流400m、大瀬戸えん堤から小瀬戸えん堤までは1月1日から12月31日まで |
| 酒匂川漁業協同組合神奈川県・酒匂川、世附川、中川川 | 2,000円 | 3,500円 | 13,000円 | 3月1日から10月14日まで。中津川、狩川、中川川、世附川、大又沢の別記区域1は1月1日から12月31日まで。岸地先堰堤から飯泉橋までの別記区域2は10月20日から1月31日まで |
よくある質問
- ニジマスの遊漁料(1日券)はいくらくらいですか?
- 掲載している19の組合の前売り1日券は500円から2,000円までです。500円は千曲川漁業協同組合、2,000円は南佐久南部漁業協同組合、相模川漁業協同組合連合会、酒匂川漁業協同組合です。
- ニジマスの解禁はいつですか?
- 解禁は組合ごとに違います。たとえば千曲川漁業協同組合は「周年。ただし10月1日から翌年2月15日までは犀川、千曲川の本流のみ」です。組合が公示する解禁日は、組合のページの確認先で確かめられます。
- ニジマスの券を釣り場で買うと高くなりますか?
- 掲載している19の組合のうち19組合で高くなります。差が最も大きいのは芦之湖漁業協同組合の2,200円です。